Canyons
63 canyons
| Canyon ↓ | Grade | Day | Rope | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vallon de la PeïraAlpes-Maritimes | v4 a2 III | 4h23 | 60 m | |||
| Vallon de CramassouriAlpes-Maritimes | v2 a2 II | 2h10 | 10 m | |||
| Vallon de ChallandreAlpes-Maritimes | v3 a2 II | 3h48 | 20 m | |||
| Vallon de Bès-CourmesAlpes-Maritimes | v4 a2 II | 2h | 62 m | |||
| Tréfond-PernazAin | v2 a4 I | 1h40 | 15 m | |||
| Tré la TêteHaute-Savoie | v3 a6 IV | 6h35 | 35 m | |||
| Trou des CorneillesAlpes-Maritimes | v2 a3 III | 1h40 | 15 m | |||
| Torrent de Crève-CoeurHaute-Savoie | v6 a2 V | 7h20 | 50 m | |||
| Torrent de BénétantSavoie | v5 a4 II | 2h40 | 30 m | |||
| Torrent d' Eau RousseSavoie | No grade | 3h18 | 20 m | |||
| Ruisseau des GorgesJura | v2 a1 II | 4h50 | 25 m | |||
| Ruisseau des AssoutsSavoie | No grade | 2h20 | 35 m | |||
| Ruisseau de TernèzeSavoie | v2 a4 I | 55min | 10 m | |||
| Ruisseau de la MineHaute-Savoie | v4 a2 IV | 4h | 40 m | |||
| Riou de La BollèneAlpes-Maritimes | v3 a3 II | 3h46 | 20 m | |||
| Rio Barbaira (aval)Imperia | v3 a3 II | 3h55 | 20 m | |||
| Nant de MontminHaute-Savoie | v3 a3 III | 3h40 | 15 m | |||
| Les Ecouges (Partie II) Saint-GervaisIsère | v4 a3 III | 3h50 | 40 m | |||
| Les Ecouges (Partie I)Isère | v5 a3 IV | 3h | 50 m | |||
| Le RuzandIsère | v6 a3 IV | 5h55 | 80 m | |||
| Le ReposoirSavoie | v4 a2 III | 3h31 | 30 m | |||
| Le Pont du DiableSavoie | v4 a3 III | 1h55 | 11 m | |||
| Le GroinAin | v2 a4 IV | 2h55 | 15 m | |||
| Le Gours du RayAlpes-Maritimes | v2 a3 I | 2h30 | 10 m | |||
| Le GiffreHaute-Savoie | v2 a5 III | 1h45 | 15 m | |||
| Le Foron [Taninges]Haute-Savoie | v4 a3 II | 2h40 | 30 m | |||
| La Sémine (amont)Ain | v3 a2 II | 4h15 | 35 m | |||
| La DoriaSavoie | v3 a2 II | 1h22 | 30 m | |||
| La clue du RatonAlpes-Maritimes | v2 a2 V | 5h20 | 15 m | |||
| La Clue des MujoulsAlpes-Maritimes | v2 a4 III | 4h | 15 m | |||
| La Clue de ChaudanAlpes-Maritimes | v3 a3 II | 3h20 | 30 m | |||
| La Cagne (partie aval)Alpes-Maritimes | v1 a4 III | 4h55 | — | |||
| Gorges du LoupAlpes-Maritimes | v2 a3 I | 1h50 | 15 m | |||
| Gorges du BronzeHaute-Savoie | v2 a3 III | 2h15 | 15 m | |||
| Gorges de la RoudouleAlpes-Maritimes | v3 a2 II | 2h30 | 12 m | |||
| Gorges de Chailles Saint-BéronIsère, Savoie | v4 a6 II | 3h35 | 20 m | |||
| FrontenexHaute-Savoie | v4 a3 III | 1h | 12 m | |||
| FeschelbachValais/Wallis | v4 a2 IV | 4h35 | 20 m | |||
| Clue de Saint AubanAlpes-Maritimes | v3 a2 II | 3h32 | 20 m | |||
| Clue de la MagliaAlpes-Maritimes | v3 a4 III | 4h15 | 20 m | |||
| Clue de la CeriseAlpes-Maritimes | v1 a3 II | 3h45 | 10 m | |||
| Clue de l' InfernetAlpes-Maritimes | v3 a3 III | 2h25 | 15 m | |||
| Clue d' Amen (partie amont)Alpes-Maritimes | v3 a3 IV | 6h15 | 15 m | |||
| Clue d' Amen (cascades finales)Alpes-Maritimes | v3 a3 IV | 3h05 | 30 m | |||
| Clue d' AiglunAlpes-Maritimes | v3 a4 III | 4h05 | 20 m | |||
| Cañón del MascùnHuesca | v3 a3 III | 9h45 | 35 m | |||
| Cascades de MoretteHaute-Savoie | v4 a1 II | 2h02 | 50 m | |||
| Cascades de la Belle InconnueHaute-Savoie | v4 a1 III | 2h55 | 35 m | |||
| Cascades de Gorgette et Craponoz Bernin (Isère)Isère | v6 a1 III | 4h20 | 120 m | |||
| Cascade du LarsHaute-Savoie | v5 a1 IV | 3h40 | 80 m | |||
| Cascade de Moulin MarquisDrôme | v6 a2 IV | 4h25 | 80 m | |||
| Canyon des Rots de BalmeHaute-Savoie | v3 a3 II | 2h50 | 30 m | |||
| Canyon des Fours (supérieur)Haute-Savoie | v5 a3 IV | 6h55 | 90 m | |||
| Canyon de la VogealleHaute-Savoie | v4 a2 IV | 5h30 | 65 m | |||
| Canyon de la Tine des Fonts (aval)Haute-Savoie | v6 a6 VI | 4h40 | 25 m | |||
| Canyon de la Saufla (aval)Valais/Wallis | v5 a5 V | 4h05 | 30 m | |||
| Canyon de la Pointe PercéeHaute-Savoie | v4 a2 III | 4h30 | 45 m | |||
| Canyon de la MorgeValais/Wallis | v3 a3 IV | 3h20 | 20 m | |||
| Canyon de l' Eau FroideVaud | v6 a3 VI | 9h20 | 45 m | |||
| Canyon de ClévieuxHaute-Savoie | v3 a2 IV | 1h20 | 20 m | |||
| Canyon d' AngonHaute-Savoie | v4 a3 II | 4h55 | 35 m | |||
| Biez des CruiesAin | v4 a1 II | No times | — | |||
| ArpenazHaute-Savoie | v6 a3 V | 10h30 | 60 m | |||
| No canyon matches. Turn a filter off to see more. | ||||||
Approach and returnDescentBars share a 12-hour scale.